主要加工設備
機械名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター5軸 | 三井精機 | VERTERX550-5X | 550×600×500(Ф400) | 1 |
縦型マシニングセンター5軸 | 牧野フライス | V335XB | 650×325×350(Φ200) | 4 |
縦型マシニングセンター5軸 | 牧野フライス | MS 5A | 650×325×400(Φ200) | 1 |
縦型マシニングセンター5軸 | 牧野フライス | MS 5B | 650×325×400(Φ200) | 1 |
横型マシニングセンター5軸 | 牧野フライス | N2-51XA | 300×200×230 | 1 |
縦型マシニングセンター | 牧野フライス | MSA40 | 4400×600×400 | 2 |
縦型マシニングセンター | 牧野フライス | MSJ25 | 200×300×200 | 1 |
縦型マシニングセンター | 遠州 | VMC430 | 430×760×510 | 1 |
縦型マシニングセンター | 静岡鉄工所 | B-10V5203Ⅱ | 520×1.050×520 | 1 |
縦型フライス盤 | 牧野フライス | KSJP-55 | 1V | 2 |
縦・横型フライス盤 | 光洋機械 | IPQ-P | 1V | 1 |
縦型フライス盤 | 岩下 | NK-1 1/4 | 1.5V | 1 |
縦型フライス盤 | 豊和 | STM2V | 2V | 2 |
横型フライス盤 | 林 | HHM 1 1/4 | 1.5V | 1 |
ボール盤 | アシナ・日立 | Φ13 | 6 | |
ラジアルボール盤 | キラ | Φ13 | 1 | |
タッピング | ブラザー | M8 | 2 | |
コンターマシン | ラクソー | LE400/300 | 2 | |
切断機 | アマダ | CRH300 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | W32FB | 1 |
主要検査設備
機械名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A | 650×500×450 | 1 |
工具顕微鏡 | ニコン | MM-11 | 50×50×100 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-6000/6200 | 125×328×228 | 1 |
周辺機
仕様 | ソフト名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元CAD/CAM | MASTER CAM | OCN SOFTWARE | 2 |
三次元CAD/CAM | FeatureMill 3D | EGS | 3 |
三次元CAD/CAM | FF/CAM | MAKINO | 1 |
二次元CAD/CAM | FeatureMill | EGS | 1 |